Rirọ omi ti sooro nr40
Fọ ẹrọ ti o ga-sooro ti o gaju-sooro ti reirience, agbara tensile, resistance reterace ati awọn abuda elonn. Nitori awọn abuda ti ara ti o dara wọnyi, o jẹ lilo pupọ bi awọ-wiwọ jamba lati koju awọn ọja iwọn ọkà daradara.
Aṣoju awọn ohun-ini ti ara:
| Ohun-ini | Boṣewa idanwo | Iye |
| Oriṣi polimu | Roba adayeba | |
| Lile (eti okun a) | ISO 868: 2003 | 40 +/- 5 |
| Agbara Tensele (MPA) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
| Elongation ni fifọ (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
| Igbaje resistance (N / mm) | ISO 34-1: 2015 | ≥60 |
| Resistance abress ni 5n (mm³) | ISO 4649: 2017 | ≤60 |
| Iwuwo (g / cm³) | 1.05 +/- 0.05 | |
| Ṣeto funmorare lẹhin 22sh ni 70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
| Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ (℃) | -40 ℃ si 80 ℃ |
Ti ogbo:
| Ohun-ini | Boṣewa idanwo | Iye |
| Lile yipada lẹhin 168h ni 70 ℃ (eti okun a) | ASTM D573-04 (10) | ≤5 |
| Tensele Agbara pada lẹhin 168h ni 70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤-15 |
| Igbese ni Iyipada iyipada iyipada lẹhin 168h ni 70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤-25 |
Iwọn to wa:
Sisanra: 1-30mm
Iwọn: 0.9-2
Ipari: 1-20m
Awọ ti o wa:
Pupa, grẹy, alawọ ewe, brown
O wa dada:
Dan, ijuwe fadcere








